Meubles meublants, pôles, stores, rideaux, lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes, système d'alarme (le vendeur ne peut garantir son fonctionnement), système de sonettes pour la sécurité dans les chambres (le vendeur ne peut en garantir le fonctionnement), balançoire, remise.
Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.3x9.0 P | |
Salon | Sous-sol | 12.11x14.1 P | |
Salle de bains | Sous-sol | 6.10x4.10 P | |
Bureau à domicile | Sous-sol | 15.10x12.10 P | |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 7.2x10.6 P | |
Rangement | Sous-sol | 22.7x24.8 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.7x9.11 P | |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.10x4.4 P | |
Autre | Sous-sol | 7.5x45.1 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.0x9.7 P | |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.4x4.9 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.7x10.0 P | |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.4x4.10 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.7x10.0 P | |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.5x4.10 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.6x9.11 P | |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.10x4.4 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.7x9.11 P | |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.10x4.3 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.6x9.11 P | |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.5x4.10 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.7x10.2 P | |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.8x4.10 P | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.5x11.8 P | |
Autre | Rez-de-chaussée | 10.2x9.8 P | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 15.1x11.11 P | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.9x4.10 P | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.8x9.11 P | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.3x4.9 P | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.8x9.11 P | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.10x4.4 P | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.11x9.8 P | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.9x4.5 P | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.0x9.7 P | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.10x4.4 P | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.0x9.7 P | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.9x4.5 P | |
Autre | Rez-de-chaussée | 48.1x7.6 P | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.8x8.3 P | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.0x15.3 P | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.11x11.5 P | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.8x12.3 P | |
Bureau à domicile | Rez-de-chaussée | 9.8x10.10 P | |
Autre | Rez-de-chaussée | 15.9x11.9 P | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.8x11.7 P | |
Salle d'eau | 2ième étage | 5.4x6.4 P | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.8x8 P | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8.11x11.7 P | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.8x11.9 P |
Vous êtes un entrepreneur? Vous recherchez un nouveau projet d'investissement ? Cette ancienne résidence de personnes âgées est l'endroit tout désigné pour vous ! Avec ses multiples possibilités, ses nombreuses pièces et son énorme potentiel ! Propriété unifamiliale à la base, détenant donc un espace résidentiel ainsi que commercial. La portion à l'arrière a donc été créée par la suite et bénéficie de nombreuses pièces, sur 2 étages : -19 chambres à coucher de dimension similaire avec chacune une salle d'eau -2 Salle de bains complète -Grand espace vaste pour salle à manger et coin salon Pour la propriété : -Cuisine -salon -espace bureau -à l'étage : 4 chambres à coucher ainsi qu'une salle de bain complètent -Au sous-sol, de nombreuses pièces laissant cours à votre imagination ainsi qu'une deuxième salle de bain complète Vous avez un projet? Nous sommes là pour vous répondre ! Au plaisir de vous rencontrer lors d'une éventuelle visite ! ***Acheteurs, soyez informés que la courtière liée par contrat de courtage avec le vendeur, protège et promeut les intérêts de son client. Elle vous donnera un traitement équitable en vous informant et en vous conseillant adéquatement. Soyez également avisé qu'il vous est possible de vous faire représenter par le titulaire de permis de votre choix*** Tous les inclus sont vendus sans garantie légale de qualité , aux risques et périls de l'acheteur et devront être en état de fonctionnement lors de la livraison.